2025年深圳KET/PET/FCE考试时间安排表|深圳剑桥英语个人如何报名
2025-07-151112
2025年深圳KET/PET/FCE考试时间安排表|深圳剑桥英语个人如何报名,深圳KET/PET备考群体以3-5年级学生为主,占比超60%,与全国趋势一致。例如,某机构2024年数据显示,其学员中KET备考者平均年龄10.2岁,PET备考者平均年龄11.5岁。国际学校学生几乎全员参与KET/PET考试,部分学生甚至在小学阶段完成FCE(词汇量6000词)。例如,城市绿洲学校约75%学生通过GL测试升入深国交,英语能力普遍达到PET卓越水平。公立学校学生参与率约30%-40%,主要集中在重点学校或计划出国的学生群体。例如,深圳中学国际部学生需通过中考达标后,再备考AP英语,KET/PET非强制但普遍作为能力证明。民办学校学生参与率约50%-60%,以升学为导向,如展华国际部注重竞赛培养(如AMC、物理碗),同时要求学生通过KET/PET提升英语竞争力。

2025深圳KET/PET/FCE考试时间安排表:
| 考试时间 | 报名截止时间 | 开考级别 | 地点 |
| 6月7/8日 | 2025年4月15日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 6月21/22日 | 2025年4月22日 | KET/PET/FCE | 深圳市区 |
| 6月28/29日 | 2025年4月28日 | KET/PET/FCE | 深圳市区 |
| 7月6日 | 2025年5月6日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 7月20日 | 2025年5月20日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 7月26/27日 | 2025年5月26日 | KET/PET/FCE | 深圳市区 |
| 7月30/31日 | 2025年5月30日 | KET/PET/FCE | 深圳市区 |
| 8月2/3日 | 2025年6月2日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 8月9/10日 | 2025年6月9日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 8月17日 | 2025年6月17日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 8月24日 | 2025年6月24日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 8月27日 | 2025年6月27日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 8月30日 | 2025年6月30日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 9月6/7日 | 2025年7月6日 | KET/PET/CAE | 深圳市区 |
| 9月20/21日 | 2025年7月20日 | KET/PET/FCE | 深圳市区 |
| 9月27日 | 2025年7月27日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 10月25/26日 | 2025年8月25日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 11月9日 | 2025年9月9日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 11月15/16日 | 2025年9月15日 | KET/PET/FCE | 深圳市区 |
| 11月29/30日 | 2025年9月29日 | KET/PET/FCE | 深圳市区 |
| 12月7日 | 2025年10月7日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 12月13日 | 2025年10月13日 | CAE | 深圳市区 |
| 12月21日 | 2025年10月21日 | KET/PET | 深圳市区 |
| 12月28日 | 2025年10月28日 | KET | 深圳市区 |
作为国际化大都市,深圳与国际交流频繁,为学生提供了丰富的英语实践机会和国际化视野。学生有更多机会参与国际交流活动、国际赛事等,接触到纯正的英语和不同的文化,有助于提升英语综合运用能力和跨文化交际能力。深圳部分学校十分重视师资团队建设,如深圳梅沙双语学校初中部 88% 的教师拥有硕士、博士学位,72% 的教师拥有海外留学背景,中外教比例为 2:1,能为学生提供专业且多元的英语教学指导。
添加微信报名深圳KET/PET/FCE考试,领取相关真题资料
微信:CEQenglishABC

